|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Staal | Dikte: | 20 mm |
---|---|---|---|
Eigenschap: | OEM productie, Met lange levensuur, vrije olie | Smering: | vrije olie, zelf-Gesmeerd Olievrij |
Norm: | PSA | Structuur: | Diepe Groef |
Hoog licht: | Ringen van het Oilless de Zelfsmerende Brons,De diepe Ringen van het Groef Zelfsmeermiddel,Diepe Groef Zelfsmerende Lagers |
Part A. Product Features
Het traditionele mechanische ontwerp vraagt om vaak het helpen van olie en het controleren als het oliehorloge en de aanbiedende reeks door tijdens bepaalde periode zijn. Omdat het toevoegen van olie met regelmatige intervallen de verontreiniging aan de machine zelf en de de nabijgelegen omgeving en kosten van verhogingsthemaintenance veroorzaakt.
Deze slijtageweerstand kan in spel zelfs in plaatsen de vorm van de oliefilm worden gebracht in moeilijkheden wegens de het vergelden en het schommelen beweging, aanvang en het ophouden;
Met superieure chemische weerstand en corrosieweerstand. Het smeermiddel van het stevig-smeermiddel. de ingelegde ring wordt gemaakt van speciale grafiet en PTFE. Het heeft regelmatige moleculestructuren.
Part B. Product Operation
Part C. Product Application
Types van Slijtageplaten | ||||
Materiaal | Dikte | Codeer Nr. | Feautures | |
Onedel Metaal | Oillesstype | |||
FC250 | Grafiet |
20 | SESF | Uitstekende het glijden prestaties bij lage lading en met gemiddelde snelheid. |
20 | SESFT | |||
SS400 | Koperpoeder het sinteren | 20 | SOX | Uitstekende het glijden prestaties bij laag/ middelgrote lading en met gemiddelde snelheid. Met de gesinterde laag die koper gebaseerd poeder en grafiet gebruiken, is het voorkomen van beslaglegging zeer beperkt. |
20 | SOXT | |||
S45C | 10 | TWX | ||
10 | TWXT | |||
Koperlegering | Grafiet | 20 | SESW | Uitstekend in ladingsweerstand en wearExcellent het glijden prestaties bij hoge lading en lage speed.resistance. De goede prestaties worden getoond in vergeldende en frequente begin en einden. |
20 | SESWT | |||
10 | TWP | |||
10 | TWPT | |||
5 | UWP | |||
Staal (S45C) | Grafiet | 20 | FRP | Aangezien de oppervlaktehardheid HRC40 of meer is, is het uitstekend in slijtageweerstand. |
Staal (SKS3) | 20 | TSP | Aangezien de oppervlaktehardheid HRC58 of meer is, is het zeer uitstekend in slijtageweerstand. |
Contactpersoon: bearing