![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan -
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | motorlager | formaat: | standaard |
---|---|---|---|
standaard: | DIN 1494 | Materiaal: | Steel+Bronze +PTFE |
Type: | met spleet | technisch: | Droge ring |
Markeren: | samengesteld lager,samenstellingslagers |
Inw-10 Samengesteld de Ringentin van B buiten sf-1B de Basis PTFE van het Ringsbrons
Het glijden laag
PTFE + Lood
Poreuze Bronssinter
Staal Steun
WERKENDE PRESTATIES | |
Droog | Zeer Goed |
Gesmeerde olie | Goed |
Gesmeerd vet | Eerlijk |
Gesmeerd water | Eerlijk |
Gesmeerde procesvloeistof | Eerlijk |
VOOR SUPERIEURE/LOODVRIJE PRESTATIES | |
Droog | DP4/DP11 |
Gesmeerde olie | DP4/DP31 |
Gesmeerd vet | DP4/DX |
Gesmeerd water | Dp4-B |
Gesmeerde procesvloeistof | DP4/DP31 |
ALGEMEEN | Eenheid | Waarde | |
Maximumlading, p |
Statisch Dynamisch |
N/mm2 N/mm2 |
250 140 |
Werkende temperatuur |
Min Maximum |
°C °C |
- 200 280 |
Coëfficiënt van lineaire thermische uitbreiding |
Parallel aan de oppervlakte Normaal aan de oppervlakte |
10-6 /K
10-6 /K |
11
30 |
DROOG | |||
Maximum het glijden snelheid, U | m/s | 2.5 | |
Maximumpu factor | N/mm2 x m/s | 1.8 | |
Coëfficiënt van wrijving | 0.02 - 0,25 * |
GESMEERDE OLIE | |||
Maximum het glijden snelheid, U | m/s | 5.0 | |
Maximumpu factor | N/mm2 x m/s | 5.0 | |
Coëfficiënt van wrijving | 0.02 - 0,12 |
AANBEVELINGEN | |||
De ruwheid van de schachtoppervlakte, Ra |
Droog Gesmeerd |
µm µm |
0.3 - 0,5 ≤ 0,05 - 0,4 * |
De hardheid van de schachtoppervlakte | Het ongeharde aanvaardbare, betere dragende leven > 200HB |
Contactpersoon: bearing