|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | Spuitgietmatrijs | formaat: | standaard |
---|---|---|---|
standaard: | punch | Type: | Het aanpassen type |
Materiaal: | Staal met Hardheid | Modus vormgeven: | Die Casting |
Hoog licht: | injectie het vormen hulpmiddel,zelfsmerend metaal |
Het losse van de Vormcomponenten van de Kerninjectie van de Diaeenheid kocu-s Bevestigende Type
Eigenschappen van Olievrije Diaeenheden voor Losse Kern
● Verwijs naar de bovengenoemde lijst voor afmetingen van de geneigde van de de randknipsel en schroef van de speld grootte (PM). Counterbore op de geneigde speldhouder wordt gemaakt in een grootte die voor een contactdoos hoofdglb schroef met een de lentewasmachine aanpast.
● De eenheid kan op een uitwerperplaat op twee manieren worden opgezet: (1) Schroevend in de uitwerperplaat, of (2) Schroevend in de eenheid. Voor (2) gebruik een schroef van het contactdooshoofd GLB die aan BM in de de dimensies van het Boutgat lijst beantwoordt. Voor (1) selecteer een rang onder overeenkomstige BM (d.w.z., M6-schroef wanneer BM M8 zijn).
● Voorafgaand aan het opzetten, pas * vet op de eenheid toe om het tegen slijtage tijdens aanvankelijke rodage te beschermen.
● Als de slag lang is, adviseert men dat u een ring gebruikt die de geneigde speld steunt. X P.675
Standaardnr. | φD | φd | φD1 | A | B | C | E | F | G | MJ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocu-s-8 | 8 | 7 | 4.5 | 11 | 20 | 8 | 10 | 7 | 8 | M4 | 22 | 12.5 | 5 | 11 | 7 | |
Kocu-s-10 | 10 | 7 | 5.5 | 15 | 25 | 10 | 12.5 | 9 | 9 | M5 | 27 | 16 | 5 | 15 | 8 | |
Kocu-s-12 | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | 15 | 11 | 10 | M6 | 32 | 18 | 7 | 16 | 10 | |
Kocu-s-16 | 16 | 12 | 8 | 22 | 30 | 16 | 15 | 14.5 | 12 | M8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | |
Kocu-s-20 | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | 16 | 18 | 16 | M10 | 42 | 23 | 11 | 22 | 12 | |
Kocu-s-25 | 25 | 16 | 14 | 32 | 45 | 25 | 17 | 22.5 | 20 | M12 | 50 | 28 | 15 | 26 | 15 | |
Kocu-s-30 | 30 | 18 | 14 | 38 | 50 | 30 | 17 | 27 | 25 | M12 | 55 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
Kocu-s-35 | 25 | 20 | 14 | 45 | 60 | 35 | 18 | 32 | 30 | M12 | 62 | 35 | 15 | 34 | 18 | |
Kocu-s-40 | 40 | 25 | 18 | 55 | 70 | 40 | 19 | 36 | 35 | M16 | 70 | 40 | 15 | 44 | 18 | |
Kocu-s-45 | 45 | 30 | 18 | 60 | 80 | 45 | 24 | 40 | 40 | M16 | 80 | 45 | 15 | 50 | 20 |
Contactpersoon: bearing